가장 높은 전기친력
가장 높은 전기친력에 따라 순위付け된 원소.
| # | 상징 | 원소 | 가장 높은 전기친력 |
|---|---|---|---|
| 1 | F | 플루오린 | 3.98 |
| 2 | O | 산소 | 3.44 |
| 3 | Cl | 염소 | 3.16 |
| 4 | N | 질소 | 3.04 |
| 5 | Kr | 크립톤 | 3 |
| 6 | Br | 브로민 | 2.96 |
| 7 | I | 아이오딘 | 2.66 |
| 8 | Xe | 제논 | 2.6 |
| 9 | S | 황 | 2.58 |
| 10 | Se | 셀레늄 | 2.55 |
| 11 | C | 탄소 | 2.55 |
| 12 | Au | 금 | 2.54 |
| 13 | W | 텅스텐 | 2.36 |
| 14 | Pb | 납 | 2.33 |
| 15 | Pt | 백금 | 2.28 |
| 16 | Rh | 로듐 | 2.28 |
| 17 | At | 아스타틴 | 2.2 |
| 18 | Ir | 이리듐 | 2.2 |
| 19 | Os | 오스뮴 | 2.2 |
| 20 | Pd | 팔라듐 | 2.2 |
| 21 | Ru | 루테늄 | 2.2 |
| 22 | H | 수소 | 2.2 |
| 23 | P | 인 | 2.19 |
| 24 | As | 비소 | 2.18 |
| 25 | Mo | 몰리브데넘 | 2.16 |
| 26 | Te | 텔루륨 | 2.1 |
| 27 | Sb | 안티모니 | 2.05 |
| 28 | B | 붕소 | 2.04 |
| 29 | Bi | 비스무트 | 2.02 |
| 30 | Ge | 저마늄 | 2.01 |
| 31 | Po | 폴로늄 | 2 |
| 32 | Hg | 수은 | 2 |
| 33 | Sn | 주석 | 1.96 |
| 34 | Ag | 은 | 1.93 |
| 35 | Ni | 니켈 | 1.91 |
| 36 | Re | 레늄 | 1.9 |
| 37 | Tc | 테크네튬 | 1.9 |
| 38 | Cu | 구리 | 1.9 |
| 39 | Si | 규소 | 1.9 |
| 40 | Co | 코발트 | 1.88 |
| 41 | Fe | 철 | 1.83 |
| 42 | Ga | 갈륨 | 1.81 |
| 43 | In | 인듐 | 1.78 |
| 44 | Cd | 카드뮴 | 1.69 |
| 45 | Cr | 크로뮴 | 1.66 |
| 46 | Zn | 아연 | 1.65 |
| 47 | V | 바나듐 | 1.63 |
| 48 | Tl | 탈륨 | 1.62 |
| 49 | Al | 알루미늄 | 1.61 |
| 50 | Nb | 나이오븀 | 1.6 |
| 51 | Be | 베릴륨 | 1.57 |
| 52 | Mn | 망가니즈 | 1.55 |
| 53 | Ti | 타이타늄 | 1.54 |
| 54 | Pa | 프로탁티늄 | 1.5 |
| 55 | Ta | 탄탈럼 | 1.5 |
| 56 | U | 우라늄 | 1.38 |
| 57 | Np | 넵투늄 | 1.36 |
| 58 | Sc | 스칸듐 | 1.36 |
| 59 | Zr | 지르코늄 | 1.33 |
| 60 | Mg | 마그네슘 | 1.31 |
| 61 | Lr | 로렌슘 | 1.3 |
| 62 | No | 노벨륨 | 1.3 |
| 63 | Md | 멘델레븀 | 1.3 |
| 64 | Fm | 페르뮴 | 1.3 |
| 65 | Es | 아인슈타이늄 | 1.3 |
| 66 | Cf | 캘리포늄 | 1.3 |
| 67 | Bk | 버클륨 | 1.3 |
| 68 | Cm | 퀴륨 | 1.3 |
| 69 | Am | 아메리슘 | 1.3 |
| 70 | Th | 토륨 | 1.3 |
| 71 | Hf | 하프늄 | 1.3 |
| 72 | Pu | 플루토늄 | 1.28 |
| 73 | Lu | 루테튬 | 1.27 |
| 74 | Tm | 툴륨 | 1.25 |
| 75 | Er | 어븀 | 1.24 |
| 76 | Ho | 홀뮴 | 1.23 |
| 77 | Dy | 디스프로슘 | 1.22 |
| 78 | Y | 이트륨 | 1.22 |
| 79 | Gd | 가돌리늄 | 1.2 |
| 80 | Sm | 사마륨 | 1.17 |
| 81 | Nd | 네오디뮴 | 1.14 |
| 82 | Pr | 프라세오디뮴 | 1.13 |
| 83 | Ce | 세륨 | 1.12 |
| 84 | Ac | 악티늄 | 1.1 |
| 85 | La | 란타넘 | 1.1 |
| 86 | Ca | 칼슘 | 1 |
| 87 | Li | 리튬 | 0.98 |
| 88 | Sr | 스트론튬 | 0.95 |
| 89 | Na | 나트륨 | 0.93 |
| 90 | Ra | 라듐 | 0.9 |
| 91 | Ba | 바륨 | 0.89 |
| 92 | Rb | 루비듐 | 0.82 |
| 93 | K | 칼륨 | 0.82 |
| 94 | Cs | 세슘 | 0.79 |
| 95 | Fr | 프랑슘 | 0.7 |
광고