가장 큰 원자 반지름
가장 큰 원자 반지름에 따라 순위付け된 원소.
| # | 상징 | 원소 | 가장 큰 원자 반지름 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fr | 프랑슘 | 348 |
| 2 | Cs | 세슘 | 343 |
| 3 | Rb | 루비듐 | 303 |
| 4 | Ra | 라듐 | 283 |
| 5 | K | 칼륨 | 275 |
| 6 | Ba | 바륨 | 268 |
| 7 | Ac | 악티늄 | 260 |
| 8 | Sr | 스트론튬 | 249 |
| 9 | Es | 아인슈타이늄 | 245 |
| 10 | Cf | 캘리포늄 | 245 |
| 11 | Cm | 퀴륨 | 245 |
| 12 | Bk | 버클륨 | 244 |
| 13 | Am | 아메리슘 | 244 |
| 14 | Pu | 플루토늄 | 243 |
| 15 | Pa | 프로탁티늄 | 243 |
| 16 | Yb | 이터븀 | 242 |
| 17 | U | 우라늄 | 240 |
| 18 | La | 란타넘 | 240 |
| 19 | Pr | 프라세오디뮴 | 239 |
| 20 | Th | 토륨 | 237 |
| 21 | Gd | 가돌리늄 | 237 |
| 22 | Pm | 프로메튬 | 236 |
| 23 | Er | 어븀 | 235 |
| 24 | Ce | 세륨 | 235 |
| 25 | Eu | 유로퓸 | 233 |
| 26 | Ca | 칼슘 | 231 |
| 27 | Dy | 디스프로슘 | 229 |
| 28 | Sm | 사마륨 | 229 |
| 29 | Nd | 네오디뮴 | 229 |
| 30 | Tm | 툴륨 | 227 |
| 31 | Na | 나트륨 | 227 |
| 32 | Np | 넵투늄 | 221 |
| 33 | Lu | 루테튬 | 221 |
| 34 | Tb | 터븀 | 221 |
| 35 | Rn | 라돈 | 220 |
| 36 | Y | 이트륨 | 219 |
| 37 | Re | 레늄 | 217 |
| 38 | Ta | 탄탈럼 | 217 |
| 39 | Sn | 주석 | 217 |
| 40 | Os | 오스뮴 | 216 |
| 41 | Ho | 홀뮴 | 216 |
| 42 | Xe | 제논 | 216 |
| 43 | Hf | 하프늄 | 212 |
| 44 | Ge | 저마늄 | 211 |
| 45 | Sc | 스칸듐 | 211 |
| 46 | W | 텅스텐 | 210 |
| 47 | Si | 규소 | 210 |
| 48 | Hg | 수은 | 209 |
| 49 | Pt | 백금 | 209 |
| 50 | Tc | 테크네튬 | 209 |
| 51 | Mo | 몰리브데넘 | 209 |
| 52 | Bi | 비스무트 | 207 |
| 53 | Ru | 루테늄 | 207 |
| 54 | Nb | 나이오븀 | 207 |
| 55 | Te | 텔루륨 | 206 |
| 56 | Sb | 안티모니 | 206 |
| 57 | At | 아스타틴 | 202 |
| 58 | Pb | 납 | 202 |
| 59 | Ir | 이리듐 | 202 |
| 60 | Pd | 팔라듐 | 202 |
| 61 | Kr | 크립톤 | 202 |
| 62 | I | 아이오딘 | 198 |
| 63 | Po | 폴로늄 | 197 |
| 64 | Mn | 망가니즈 | 197 |
| 65 | Tl | 탈륨 | 196 |
| 66 | Rh | 로듐 | 195 |
| 67 | Fe | 철 | 194 |
| 68 | In | 인듐 | 193 |
| 69 | Co | 코발트 | 192 |
| 70 | B | 붕소 | 192 |
| 71 | Se | 셀레늄 | 190 |
| 72 | Cr | 크로뮴 | 189 |
| 73 | Ar | 아르곤 | 188 |
| 74 | Ga | 갈륨 | 187 |
| 75 | Ti | 타이타늄 | 187 |
| 76 | Zr | 지르코늄 | 186 |
| 77 | As | 비소 | 185 |
| 78 | Al | 알루미늄 | 184 |
| 79 | Br | 브로민 | 183 |
| 80 | Li | 리튬 | 182 |
| 81 | S | 황 | 180 |
| 82 | P | 인 | 180 |
| 83 | V | 바나듐 | 179 |
| 84 | Cl | 염소 | 175 |
| 85 | Mg | 마그네슘 | 173 |
| 86 | Ag | 은 | 172 |
| 87 | C | 탄소 | 170 |
| 88 | Au | 금 | 166 |
| 89 | Ni | 니켈 | 163 |
| 90 | Cd | 카드뮴 | 158 |
| 91 | N | 질소 | 155 |
| 92 | Ne | 네온 | 154 |
| 93 | Be | 베릴륨 | 153 |
| 94 | O | 산소 | 152 |
| 95 | Cu | 구리 | 140 |
| 96 | He | 헬륨 | 140 |
| 97 | Zn | 아연 | 139 |
| 98 | F | 플루오린 | 135 |
| 99 | H | 수소 | 120 |
광고