最高密度
最高密度でランク付けされた元素。
| # | シンボル | 元素 | 最高密度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lu | ルテチウム | 9.84 g/cm³ |
| 2 | Bi | ビスマス | 9.807 g/cm³ |
| 3 | Po | ポロニウム | 9.32 g/cm³ |
| 4 | Tm | ツリウム | 9.32 g/cm³ |
| 5 | Er | エルビウム | 9.07 g/cm³ |
| 6 | Cu | 銅 | 8.933 g/cm³ |
| 7 | Ni | ニッケル | 8.912 g/cm³ |
| 8 | Co | コバルト | 8.86 g/cm³ |
| 9 | Ho | ホルミウム | 8.8 g/cm³ |
| 10 | Cd | カドミウム | 8.69 g/cm³ |
| 11 | Nb | ニオブ | 8.57 g/cm³ |
| 12 | Dy | ジスプロシウム | 8.55 g/cm³ |
| 13 | Tb | テルビウム | 8.23 g/cm³ |
| 14 | Gd | ガドリニウム | 7.9 g/cm³ |
| 15 | Fe | 鉄 | 7.874 g/cm³ |
| 16 | Sm | サマリウム | 7.52 g/cm³ |
| 17 | In | インジウム | 7.31 g/cm³ |
| 18 | Mn | マンガン | 7.3 g/cm³ |
| 19 | Sn | スズ | 7.287 g/cm³ |
| 20 | Pm | プロメチウム | 7.26 g/cm³ |
| 21 | Cr | クロム | 7.15 g/cm³ |
| 22 | Zn | 亜鉛 | 7.134 g/cm³ |
| 23 | Nd | ネオジム | 7.01 g/cm³ |
| 24 | At | アスタチン | 7 g/cm³ |
| 25 | Yb | イッテルビウム | 6.9 g/cm³ |
| 26 | Pr | プラセオジム | 6.77 g/cm³ |
| 27 | Ce | セリウム | 6.77 g/cm³ |
| 28 | Sb | アンチモン | 6.685 g/cm³ |
| 29 | Zr | ジルコニウム | 6.52 g/cm³ |
| 30 | Te | テルル | 6.232 g/cm³ |
| 31 | La | ランタン | 6.15 g/cm³ |
| 32 | V | バナジウム | 6 g/cm³ |
| 33 | Ga | ガリウム | 5.91 g/cm³ |
| 34 | As | ヒ素 | 5.776 g/cm³ |
| 35 | Ge | ゲルマニウム | 5.323 g/cm³ |
| 36 | Eu | ユウロピウム | 5.24 g/cm³ |
| 37 | Ra | ラジウム | 5 g/cm³ |
| 38 | I | ヨウ素 | 4.93 g/cm³ |
| 39 | Se | セレン | 4.809 g/cm³ |
| 40 | Ti | チタン | 4.5 g/cm³ |
| 41 | Y | イットリウム | 4.47 g/cm³ |
| 42 | Ba | バリウム | 3.62 g/cm³ |
| 43 | Br | 臭素 | 3.11 g/cm³ |
| 44 | Os | オスミウム | 22.57 g/cm³ |
| 45 | Ir | イリジウム | 22.42 g/cm³ |
| 46 | Pt | 白金 | 21.46 g/cm³ |
| 47 | Re | レニウム | 20.8 g/cm³ |
| 48 | Np | ネプツニウム | 20.25 g/cm³ |
| 49 | Sc | スカンジウム | 2.99 g/cm³ |
| 50 | Al | アルミニウム | 2.7 g/cm³ |
| 51 | Sr | ストロンチウム | 2.64 g/cm³ |
| 52 | B | ホウ素 | 2.37 g/cm³ |
| 53 | Si | ケイ素 | 2.3296 g/cm³ |
| 54 | C | 炭素 | 2.267 g/cm³ |
| 55 | S | 硫黄 | 2.067 g/cm³ |
| 56 | Pu | プルトニウム | 19.84 g/cm³ |
| 57 | W | タングステン | 19.3 g/cm³ |
| 58 | Au | 金 | 19.282 g/cm³ |
| 59 | U | ウラン | 18.95 g/cm³ |
| 60 | Ta | タンタル | 16.4 g/cm³ |
| 61 | Pa | プロトアクチニウム | 15.37 g/cm³ |
| 62 | Bk | バークリウム | 14 g/cm³ |
| 63 | Am | アメリシウム | 13.69 g/cm³ |
| 64 | Hg | 水銀 | 13.5336 g/cm³ |
| 65 | Cm | キュリウム | 13.51 g/cm³ |
| 66 | Hf | ハフニウム | 13.3 g/cm³ |
| 67 | Rh | ロジウム | 12.4 g/cm³ |
| 68 | Ru | ルテニウム | 12.1 g/cm³ |
| 69 | Pd | パラジウム | 12 g/cm³ |
| 70 | Tl | タリウム | 11.8 g/cm³ |
| 71 | Th | トリウム | 11.72 g/cm³ |
| 72 | Pb | 鉛 | 11.342 g/cm³ |
| 73 | Tc | テクネチウム | 11 g/cm³ |
| 74 | Ag | 銀 | 10.501 g/cm³ |
| 75 | Mo | モリブデン | 10.2 g/cm³ |
| 76 | Ac | アクチニウム | 10.07 g/cm³ |
| 77 | Cs | セシウム | 1.93 g/cm³ |
| 78 | Be | ベリリウム | 1.85 g/cm³ |
| 79 | P | リン | 1.82 g/cm³ |
| 80 | Mg | マグネシウム | 1.74 g/cm³ |
| 81 | Ca | カルシウム | 1.54 g/cm³ |
| 82 | Rb | ルビジウム | 1.53 g/cm³ |
| 83 | Na | ナトリウム | 0.97 g/cm³ |
| 84 | K | カリウム | 0.89 g/cm³ |
| 85 | Li | リチウム | 0.534 g/cm³ |
| 86 | Rn | ラドン | 0.00973 g/cm³ |
| 87 | Xe | キセノン | 0.005887 g/cm³ |
| 88 | Kr | クリプトン | 0.003733 g/cm³ |
| 89 | Cl | 塩素 | 0.003214 g/cm³ |
| 90 | Ar | アルゴン | 0.001784 g/cm³ |
| 91 | F | フッ素 | 0.001696 g/cm³ |
| 92 | O | 酸素 | 0.001429 g/cm³ |
| 93 | N | 窒素 | 0.001251 g/cm³ |
| 94 | Ne | ネオン | 0.0009 g/cm³ |
| 95 | He | ヘリウム | 0.000179 g/cm³ |
| 96 | H | 水素 | 0.00009 g/cm³ |
広告