最大原子半径
最大原子半径でランク付けされた元素。
| # | シンボル | 元素 | 最大原子半径 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fr | フランシウム | 348 |
| 2 | Cs | セシウム | 343 |
| 3 | Rb | ルビジウム | 303 |
| 4 | Ra | ラジウム | 283 |
| 5 | K | カリウム | 275 |
| 6 | Ba | バリウム | 268 |
| 7 | Ac | アクチニウム | 260 |
| 8 | Sr | ストロンチウム | 249 |
| 9 | Es | アインスタイニウム | 245 |
| 10 | Cf | カリホルニウム | 245 |
| 11 | Cm | キュリウム | 245 |
| 12 | Bk | バークリウム | 244 |
| 13 | Am | アメリシウム | 244 |
| 14 | Pu | プルトニウム | 243 |
| 15 | Pa | プロトアクチニウム | 243 |
| 16 | Yb | イッテルビウム | 242 |
| 17 | U | ウラン | 240 |
| 18 | La | ランタン | 240 |
| 19 | Pr | プラセオジム | 239 |
| 20 | Th | トリウム | 237 |
| 21 | Gd | ガドリニウム | 237 |
| 22 | Pm | プロメチウム | 236 |
| 23 | Er | エルビウム | 235 |
| 24 | Ce | セリウム | 235 |
| 25 | Eu | ユウロピウム | 233 |
| 26 | Ca | カルシウム | 231 |
| 27 | Dy | ジスプロシウム | 229 |
| 28 | Sm | サマリウム | 229 |
| 29 | Nd | ネオジム | 229 |
| 30 | Tm | ツリウム | 227 |
| 31 | Na | ナトリウム | 227 |
| 32 | Np | ネプツニウム | 221 |
| 33 | Lu | ルテチウム | 221 |
| 34 | Tb | テルビウム | 221 |
| 35 | Rn | ラドン | 220 |
| 36 | Y | イットリウム | 219 |
| 37 | Re | レニウム | 217 |
| 38 | Ta | タンタル | 217 |
| 39 | Sn | スズ | 217 |
| 40 | Os | オスミウム | 216 |
| 41 | Ho | ホルミウム | 216 |
| 42 | Xe | キセノン | 216 |
| 43 | Hf | ハフニウム | 212 |
| 44 | Ge | ゲルマニウム | 211 |
| 45 | Sc | スカンジウム | 211 |
| 46 | W | タングステン | 210 |
| 47 | Si | ケイ素 | 210 |
| 48 | Hg | 水銀 | 209 |
| 49 | Pt | 白金 | 209 |
| 50 | Tc | テクネチウム | 209 |
| 51 | Mo | モリブデン | 209 |
| 52 | Bi | ビスマス | 207 |
| 53 | Ru | ルテニウム | 207 |
| 54 | Nb | ニオブ | 207 |
| 55 | Te | テルル | 206 |
| 56 | Sb | アンチモン | 206 |
| 57 | At | アスタチン | 202 |
| 58 | Pb | 鉛 | 202 |
| 59 | Ir | イリジウム | 202 |
| 60 | Pd | パラジウム | 202 |
| 61 | Kr | クリプトン | 202 |
| 62 | I | ヨウ素 | 198 |
| 63 | Po | ポロニウム | 197 |
| 64 | Mn | マンガン | 197 |
| 65 | Tl | タリウム | 196 |
| 66 | Rh | ロジウム | 195 |
| 67 | Fe | 鉄 | 194 |
| 68 | In | インジウム | 193 |
| 69 | Co | コバルト | 192 |
| 70 | B | ホウ素 | 192 |
| 71 | Se | セレン | 190 |
| 72 | Cr | クロム | 189 |
| 73 | Ar | アルゴン | 188 |
| 74 | Ga | ガリウム | 187 |
| 75 | Ti | チタン | 187 |
| 76 | Zr | ジルコニウム | 186 |
| 77 | As | ヒ素 | 185 |
| 78 | Al | アルミニウム | 184 |
| 79 | Br | 臭素 | 183 |
| 80 | Li | リチウム | 182 |
| 81 | S | 硫黄 | 180 |
| 82 | P | リン | 180 |
| 83 | V | バナジウム | 179 |
| 84 | Cl | 塩素 | 175 |
| 85 | Mg | マグネシウム | 173 |
| 86 | Ag | 銀 | 172 |
| 87 | C | 炭素 | 170 |
| 88 | Au | 金 | 166 |
| 89 | Ni | ニッケル | 163 |
| 90 | Cd | カドミウム | 158 |
| 91 | N | 窒素 | 155 |
| 92 | Ne | ネオン | 154 |
| 93 | Be | ベリリウム | 153 |
| 94 | O | 酸素 | 152 |
| 95 | Cu | 銅 | 140 |
| 96 | He | ヘリウム | 140 |
| 97 | Zn | 亜鉛 | 139 |
| 98 | F | フッ素 | 135 |
| 99 | H | 水素 | 120 |
広告