Densidad más alta
Elementos clasificados por Densidad más alta.
| # | Símbolo | Elemento | Densidad más alta |
|---|---|---|---|
| 1 | Lu | lutecio | 9.84 g/cm³ |
| 2 | Bi | bismuto | 9.807 g/cm³ |
| 3 | Po | polonio | 9.32 g/cm³ |
| 4 | Tm | tulio | 9.32 g/cm³ |
| 5 | Er | erbio | 9.07 g/cm³ |
| 6 | Cu | cobre | 8.933 g/cm³ |
| 7 | Ni | níquel | 8.912 g/cm³ |
| 8 | Co | cobalto | 8.86 g/cm³ |
| 9 | Ho | holmio | 8.8 g/cm³ |
| 10 | Cd | cadmio | 8.69 g/cm³ |
| 11 | Nb | niobio | 8.57 g/cm³ |
| 12 | Dy | disprosio | 8.55 g/cm³ |
| 13 | Tb | terbio | 8.23 g/cm³ |
| 14 | Gd | gadolinio | 7.9 g/cm³ |
| 15 | Fe | hierro | 7.874 g/cm³ |
| 16 | Sm | samario | 7.52 g/cm³ |
| 17 | In | indio | 7.31 g/cm³ |
| 18 | Mn | manganeso | 7.3 g/cm³ |
| 19 | Sn | estaño | 7.287 g/cm³ |
| 20 | Pm | prometio | 7.26 g/cm³ |
| 21 | Cr | cromo | 7.15 g/cm³ |
| 22 | Zn | zinc | 7.134 g/cm³ |
| 23 | Nd | neodimio | 7.01 g/cm³ |
| 24 | At | ástato | 7 g/cm³ |
| 25 | Yb | iterbio | 6.9 g/cm³ |
| 26 | Pr | praseodimio | 6.77 g/cm³ |
| 27 | Ce | cerio | 6.77 g/cm³ |
| 28 | Sb | antimonio | 6.685 g/cm³ |
| 29 | Zr | circonio | 6.52 g/cm³ |
| 30 | Te | telurio | 6.232 g/cm³ |
| 31 | La | lantano | 6.15 g/cm³ |
| 32 | V | vanadio | 6 g/cm³ |
| 33 | Ga | galio | 5.91 g/cm³ |
| 34 | As | arsénico | 5.776 g/cm³ |
| 35 | Ge | germanio | 5.323 g/cm³ |
| 36 | Eu | europio | 5.24 g/cm³ |
| 37 | Ra | radio | 5 g/cm³ |
| 38 | I | yodo | 4.93 g/cm³ |
| 39 | Se | selenio | 4.809 g/cm³ |
| 40 | Ti | titanio | 4.5 g/cm³ |
| 41 | Y | itrio | 4.47 g/cm³ |
| 42 | Ba | bario | 3.62 g/cm³ |
| 43 | Br | bromo | 3.11 g/cm³ |
| 44 | Os | osmio | 22.57 g/cm³ |
| 45 | Ir | iridio | 22.42 g/cm³ |
| 46 | Pt | platino | 21.46 g/cm³ |
| 47 | Re | renio | 20.8 g/cm³ |
| 48 | Np | neptunio | 20.25 g/cm³ |
| 49 | Sc | escandio | 2.99 g/cm³ |
| 50 | Al | aluminio | 2.7 g/cm³ |
| 51 | Sr | estroncio | 2.64 g/cm³ |
| 52 | B | boro | 2.37 g/cm³ |
| 53 | Si | silicio | 2.3296 g/cm³ |
| 54 | C | carbono | 2.267 g/cm³ |
| 55 | S | azufre | 2.067 g/cm³ |
| 56 | Pu | plutonio | 19.84 g/cm³ |
| 57 | W | wolframio | 19.3 g/cm³ |
| 58 | Au | oro | 19.282 g/cm³ |
| 59 | U | uranio | 18.95 g/cm³ |
| 60 | Ta | tántalo | 16.4 g/cm³ |
| 61 | Pa | protactinio | 15.37 g/cm³ |
| 62 | Bk | berkelio | 14 g/cm³ |
| 63 | Am | americio | 13.69 g/cm³ |
| 64 | Hg | mercurio | 13.5336 g/cm³ |
| 65 | Cm | curio | 13.51 g/cm³ |
| 66 | Hf | hafnio | 13.3 g/cm³ |
| 67 | Rh | rodio | 12.4 g/cm³ |
| 68 | Ru | rutenio | 12.1 g/cm³ |
| 69 | Pd | paladio | 12 g/cm³ |
| 70 | Tl | talio | 11.8 g/cm³ |
| 71 | Th | torio | 11.72 g/cm³ |
| 72 | Pb | plomo | 11.342 g/cm³ |
| 73 | Tc | tecnecio | 11 g/cm³ |
| 74 | Ag | plata | 10.501 g/cm³ |
| 75 | Mo | molibdeno | 10.2 g/cm³ |
| 76 | Ac | actinio | 10.07 g/cm³ |
| 77 | Cs | cesio | 1.93 g/cm³ |
| 78 | Be | berilio | 1.85 g/cm³ |
| 79 | P | fósforo | 1.82 g/cm³ |
| 80 | Mg | magnesio | 1.74 g/cm³ |
| 81 | Ca | calcio | 1.54 g/cm³ |
| 82 | Rb | rubidio | 1.53 g/cm³ |
| 83 | Na | sodio | 0.97 g/cm³ |
| 84 | K | potasio | 0.89 g/cm³ |
| 85 | Li | litio | 0.534 g/cm³ |
| 86 | Rn | radón | 0.00973 g/cm³ |
| 87 | Xe | xenón | 0.005887 g/cm³ |
| 88 | Kr | kriptón | 0.003733 g/cm³ |
| 89 | Cl | cloro | 0.003214 g/cm³ |
| 90 | Ar | argón | 0.001784 g/cm³ |
| 91 | F | flúor | 0.001696 g/cm³ |
| 92 | O | oxígeno | 0.001429 g/cm³ |
| 93 | N | nitrógeno | 0.001251 g/cm³ |
| 94 | Ne | neón | 0.0009 g/cm³ |
| 95 | He | helio | 0.000179 g/cm³ |
| 96 | H | hidrógeno | 0.00009 g/cm³ |
Anuncio