density
| # | الرمز | density | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lu | لوتيشيوم | 9.84 g/cm³ |
| 2 | Bi | بزموت | 9.807 g/cm³ |
| 3 | Po | بولونيوم | 9.32 g/cm³ |
| 4 | Tm | ثوليوم | 9.32 g/cm³ |
| 5 | Er | إربيوم | 9.07 g/cm³ |
| 6 | Cu | نحاس | 8.933 g/cm³ |
| 7 | Ni | نيكل | 8.912 g/cm³ |
| 8 | Co | كوبالت | 8.86 g/cm³ |
| 9 | Ho | هولميوم | 8.8 g/cm³ |
| 10 | Cd | كادميوم | 8.69 g/cm³ |
| 11 | Nb | نيوبيوم | 8.57 g/cm³ |
| 12 | Dy | ديسبروسيوم | 8.55 g/cm³ |
| 13 | Tb | تربيوم | 8.23 g/cm³ |
| 14 | Gd | غادولينيوم | 7.9 g/cm³ |
| 15 | Fe | حديد | 7.874 g/cm³ |
| 16 | Sm | ساماريوم | 7.52 g/cm³ |
| 17 | In | إنديوم | 7.31 g/cm³ |
| 18 | Mn | منغنيز | 7.3 g/cm³ |
| 19 | Sn | قصدير | 7.287 g/cm³ |
| 20 | Pm | بروميثيوم | 7.26 g/cm³ |
| 21 | Cr | كروم | 7.15 g/cm³ |
| 22 | Zn | زنك | 7.134 g/cm³ |
| 23 | Nd | نيوديميوم | 7.01 g/cm³ |
| 24 | At | أستاتين | 7 g/cm³ |
| 25 | Yb | إتيربيوم | 6.9 g/cm³ |
| 26 | Pr | براسوديميوم | 6.77 g/cm³ |
| 27 | Ce | سيريوم | 6.77 g/cm³ |
| 28 | Sb | إثمد | 6.685 g/cm³ |
| 29 | Zr | زركونيوم | 6.52 g/cm³ |
| 30 | Te | تيلوريوم | 6.232 g/cm³ |
| 31 | La | لانثانوم | 6.15 g/cm³ |
| 32 | V | فاناديوم | 6 g/cm³ |
| 33 | Ga | غاليوم | 5.91 g/cm³ |
| 34 | As | زرنيخ | 5.776 g/cm³ |
| 35 | Ge | جرمانيوم | 5.323 g/cm³ |
| 36 | Eu | يوروبيوم | 5.24 g/cm³ |
| 37 | Ra | راديوم | 5 g/cm³ |
| 38 | I | يود | 4.93 g/cm³ |
| 39 | Se | سيلينيوم | 4.809 g/cm³ |
| 40 | Ti | تيتانيوم | 4.5 g/cm³ |
| 41 | Y | إتريوم | 4.47 g/cm³ |
| 42 | Ba | باريوم | 3.62 g/cm³ |
| 43 | Br | بروم | 3.11 g/cm³ |
| 44 | Os | أوزميوم | 22.57 g/cm³ |
| 45 | Ir | إريديوم | 22.42 g/cm³ |
| 46 | Pt | بلاتين | 21.46 g/cm³ |
| 47 | Re | رينيوم | 20.8 g/cm³ |
| 48 | Np | نبتونيوم | 20.25 g/cm³ |
| 49 | Sc | سكانديوم | 2.99 g/cm³ |
| 50 | Al | ألومنيوم | 2.7 g/cm³ |
| 51 | Sr | سترونتيوم | 2.64 g/cm³ |
| 52 | B | بورون | 2.37 g/cm³ |
| 53 | Si | سيليكون | 2.3296 g/cm³ |
| 54 | C | كربون | 2.267 g/cm³ |
| 55 | S | كبريت | 2.067 g/cm³ |
| 56 | Pu | بلوتونيوم | 19.84 g/cm³ |
| 57 | W | تنجستن | 19.3 g/cm³ |
| 58 | Au | ذهب | 19.282 g/cm³ |
| 59 | U | يورانيوم | 18.95 g/cm³ |
| 60 | Ta | تانتالوم | 16.4 g/cm³ |
| 61 | Pa | بروتكتينيوم | 15.37 g/cm³ |
| 62 | Bk | بركيليوم | 14 g/cm³ |
| 63 | Am | أمريسيوم | 13.69 g/cm³ |
| 64 | Hg | زئبق | 13.5336 g/cm³ |
| 65 | Cm | كوريوم | 13.51 g/cm³ |
| 66 | Hf | هافنيوم | 13.3 g/cm³ |
| 67 | Rh | روديوم | 12.4 g/cm³ |
| 68 | Ru | روثينيوم | 12.1 g/cm³ |
| 69 | Pd | بلاديوم | 12 g/cm³ |
| 70 | Tl | ثاليوم | 11.8 g/cm³ |
| 71 | Th | ثوريوم | 11.72 g/cm³ |
| 72 | Pb | رصاص | 11.342 g/cm³ |
| 73 | Tc | تكنيشيوم | 11 g/cm³ |
| 74 | Ag | فضة | 10.501 g/cm³ |
| 75 | Mo | موليبدنوم | 10.2 g/cm³ |
| 76 | Ac | أكتينيوم | 10.07 g/cm³ |
| 77 | Cs | سيزيوم | 1.93 g/cm³ |
| 78 | Be | بيريليوم | 1.85 g/cm³ |
| 79 | P | فسفور | 1.82 g/cm³ |
| 80 | Mg | مغنسيوم | 1.74 g/cm³ |
| 81 | Ca | كالسيوم | 1.54 g/cm³ |
| 82 | Rb | روبيديوم | 1.53 g/cm³ |
| 83 | Na | صوديوم | 0.97 g/cm³ |
| 84 | K | بوتاسيوم | 0.89 g/cm³ |
| 85 | Li | ليثيوم | 0.534 g/cm³ |
| 86 | Rn | رادون | 0.00973 g/cm³ |
| 87 | Xe | زينون | 0.005887 g/cm³ |
| 88 | Kr | كريبتون | 0.003733 g/cm³ |
| 89 | Cl | كلور | 0.003214 g/cm³ |
| 90 | Ar | أرغون | 0.001784 g/cm³ |
| 91 | F | فلور | 0.001696 g/cm³ |
| 92 | O | أكسجين | 0.001429 g/cm³ |
| 93 | N | نيتروجين | 0.001251 g/cm³ |
| 94 | Ne | نيون | 0.0009 g/cm³ |
| 95 | He | هيليوم | 0.000179 g/cm³ |
| 96 | H | هيدروجين | 0.00009 g/cm³ |
إعلان