最高电离能
按 最高电离能 排序的元素。
| # | 符号 | Element | 最高电离能 |
|---|---|---|---|
| 1 | As | 砷 | 9.81 |
| 2 | Se | 硒 | 9.75 |
| 3 | At | 砹 | 9.5 |
| 4 | Zn | 锌 | 9.39 |
| 5 | Be | 铍 | 9.32 |
| 6 | Au | 金 | 9.23 |
| 7 | Ir | 铱 | 9.1 |
| 8 | Te | 碲 | 9.01 |
| 9 | Pt | 铂 | 9 |
| 10 | Cd | 镉 | 8.99 |
| 11 | Os | 锇 | 8.7 |
| 12 | Sb | 锑 | 8.64 |
| 13 | Po | 钋 | 8.42 |
| 14 | Pd | 钯 | 8.34 |
| 15 | B | 硼 | 8.3 |
| 16 | Si | 硅 | 8.15 |
| 17 | W | 钨 | 7.98 |
| 18 | Fe | 铁 | 7.9 |
| 19 | Ge | 锗 | 7.9 |
| 20 | Ta | 钽 | 7.89 |
| 21 | Co | 钴 | 7.88 |
| 22 | Re | 铼 | 7.88 |
| 23 | Cu | 铜 | 7.73 |
| 24 | Mg | 镁 | 7.65 |
| 25 | Ni | 镍 | 7.64 |
| 26 | Ag | 银 | 7.58 |
| 27 | Rh | 铑 | 7.46 |
| 28 | Mn | 锰 | 7.43 |
| 29 | Pb | 铅 | 7.42 |
| 30 | Ru | 钌 | 7.36 |
| 31 | Sn | 锡 | 7.34 |
| 32 | Bi | 铋 | 7.29 |
| 33 | Tc | 锝 | 7.28 |
| 34 | Mo | 钼 | 7.09 |
| 35 | Ti | 钛 | 6.83 |
| 36 | Hf | 铪 | 6.83 |
| 37 | Cr | 铬 | 6.77 |
| 38 | Nb | 铌 | 6.76 |
| 39 | V | 钒 | 6.75 |
| 40 | No | 锘 | 6.65 |
| 41 | Zr | 锆 | 6.63 |
| 42 | Md | 钔 | 6.58 |
| 43 | Sc | 钪 | 6.56 |
| 44 | Fm | 镄 | 6.5 |
| 45 | Es | 锿 | 6.42 |
| 46 | Cf | 锎 | 6.3 |
| 47 | Np | 镎 | 6.27 |
| 48 | Yb | 镱 | 6.25 |
| 49 | Bk | 锫 | 6.23 |
| 50 | Y | 钇 | 6.22 |
| 51 | U | 铀 | 6.19 |
| 52 | Tm | 铥 | 6.18 |
| 53 | Gd | 钆 | 6.15 |
| 54 | Ca | 钙 | 6.11 |
| 55 | Tl | 铊 | 6.11 |
| 56 | Er | 铒 | 6.11 |
| 57 | Th | 钍 | 6.08 |
| 58 | Pu | 钚 | 6.06 |
| 59 | Ho | 钬 | 6.02 |
| 60 | Cm | 锔 | 6.02 |
| 61 | Ga | 镓 | 6 |
| 62 | Am | 镅 | 5.99 |
| 63 | Al | 铝 | 5.99 |
| 64 | Dy | 镝 | 5.94 |
| 65 | Pa | 镤 | 5.89 |
| 66 | Tb | 铽 | 5.86 |
| 67 | In | 铟 | 5.79 |
| 68 | Sr | 锶 | 5.7 |
| 69 | Eu | 铕 | 5.67 |
| 70 | Sm | 钐 | 5.64 |
| 71 | La | 镧 | 5.58 |
| 72 | Pm | 钷 | 5.55 |
| 73 | Ce | 铈 | 5.54 |
| 74 | Nd | 钕 | 5.53 |
| 75 | Pr | 镨 | 5.46 |
| 76 | Lu | 镥 | 5.43 |
| 77 | Li | 锂 | 5.39 |
| 78 | Ra | 镭 | 5.28 |
| 79 | Ba | 钡 | 5.21 |
| 80 | Ac | 锕 | 5.17 |
| 81 | Na | 钠 | 5.14 |
| 82 | K | 钾 | 4.34 |
| 83 | Rb | 铷 | 4.18 |
| 84 | Fr | 钫 | 3.9 |
| 85 | Cs | 铯 | 3.89 |
| 86 | He | 氦 | 24.59 |
| 87 | Ne | 氖 | 21.57 |
| 88 | F | 氟 | 17.42 |
| 89 | Ar | 氩 | 15.76 |
| 90 | N | 氮 | 14.53 |
| 91 | Kr | 氪 | 14 |
| 92 | O | 氧 | 13.62 |
| 93 | H | 氢 | 13.6 |
| 94 | Cl | 氯 | 12.97 |
| 95 | Xe | 氙 | 12.13 |
| 96 | Br | 溴 | 11.81 |
| 97 | C | 碳 | 11.26 |
| 98 | Rn | 氡 | 10.74 |
| 99 | P | 磷 | 10.49 |
| 100 | I | 碘 | 10.45 |
| 101 | Hg | 汞 | 10.44 |
| 102 | S | 硫 | 10.36 |
广告