最高电负性
按 最高电负性 排序的元素。
| # | 符号 | Element | 最高电负性 |
|---|---|---|---|
| 1 | F | 氟 | 3.98 |
| 2 | O | 氧 | 3.44 |
| 3 | Cl | 氯 | 3.16 |
| 4 | N | 氮 | 3.04 |
| 5 | Kr | 氪 | 3 |
| 6 | Br | 溴 | 2.96 |
| 7 | I | 碘 | 2.66 |
| 8 | Xe | 氙 | 2.6 |
| 9 | S | 硫 | 2.58 |
| 10 | Se | 硒 | 2.55 |
| 11 | C | 碳 | 2.55 |
| 12 | Au | 金 | 2.54 |
| 13 | W | 钨 | 2.36 |
| 14 | Pb | 铅 | 2.33 |
| 15 | Pt | 铂 | 2.28 |
| 16 | Rh | 铑 | 2.28 |
| 17 | At | 砹 | 2.2 |
| 18 | Ir | 铱 | 2.2 |
| 19 | Os | 锇 | 2.2 |
| 20 | Pd | 钯 | 2.2 |
| 21 | Ru | 钌 | 2.2 |
| 22 | H | 氢 | 2.2 |
| 23 | P | 磷 | 2.19 |
| 24 | As | 砷 | 2.18 |
| 25 | Mo | 钼 | 2.16 |
| 26 | Te | 碲 | 2.1 |
| 27 | Sb | 锑 | 2.05 |
| 28 | B | 硼 | 2.04 |
| 29 | Bi | 铋 | 2.02 |
| 30 | Ge | 锗 | 2.01 |
| 31 | Po | 钋 | 2 |
| 32 | Hg | 汞 | 2 |
| 33 | Sn | 锡 | 1.96 |
| 34 | Ag | 银 | 1.93 |
| 35 | Ni | 镍 | 1.91 |
| 36 | Re | 铼 | 1.9 |
| 37 | Tc | 锝 | 1.9 |
| 38 | Cu | 铜 | 1.9 |
| 39 | Si | 硅 | 1.9 |
| 40 | Co | 钴 | 1.88 |
| 41 | Fe | 铁 | 1.83 |
| 42 | Ga | 镓 | 1.81 |
| 43 | In | 铟 | 1.78 |
| 44 | Cd | 镉 | 1.69 |
| 45 | Cr | 铬 | 1.66 |
| 46 | Zn | 锌 | 1.65 |
| 47 | V | 钒 | 1.63 |
| 48 | Tl | 铊 | 1.62 |
| 49 | Al | 铝 | 1.61 |
| 50 | Nb | 铌 | 1.6 |
| 51 | Be | 铍 | 1.57 |
| 52 | Mn | 锰 | 1.55 |
| 53 | Ti | 钛 | 1.54 |
| 54 | Pa | 镤 | 1.5 |
| 55 | Ta | 钽 | 1.5 |
| 56 | U | 铀 | 1.38 |
| 57 | Np | 镎 | 1.36 |
| 58 | Sc | 钪 | 1.36 |
| 59 | Zr | 锆 | 1.33 |
| 60 | Mg | 镁 | 1.31 |
| 61 | Lr | 铹 | 1.3 |
| 62 | No | 锘 | 1.3 |
| 63 | Md | 钔 | 1.3 |
| 64 | Fm | 镄 | 1.3 |
| 65 | Es | 锿 | 1.3 |
| 66 | Cf | 锎 | 1.3 |
| 67 | Bk | 锫 | 1.3 |
| 68 | Cm | 锔 | 1.3 |
| 69 | Am | 镅 | 1.3 |
| 70 | Th | 钍 | 1.3 |
| 71 | Hf | 铪 | 1.3 |
| 72 | Pu | 钚 | 1.28 |
| 73 | Lu | 镥 | 1.27 |
| 74 | Tm | 铥 | 1.25 |
| 75 | Er | 铒 | 1.24 |
| 76 | Ho | 钬 | 1.23 |
| 77 | Dy | 镝 | 1.22 |
| 78 | Y | 钇 | 1.22 |
| 79 | Gd | 钆 | 1.2 |
| 80 | Sm | 钐 | 1.17 |
| 81 | Nd | 钕 | 1.14 |
| 82 | Pr | 镨 | 1.13 |
| 83 | Ce | 铈 | 1.12 |
| 84 | Ac | 锕 | 1.1 |
| 85 | La | 镧 | 1.1 |
| 86 | Ca | 钙 | 1 |
| 87 | Li | 锂 | 0.98 |
| 88 | Sr | 锶 | 0.95 |
| 89 | Na | 钠 | 0.93 |
| 90 | Ra | 镭 | 0.9 |
| 91 | Ba | 钡 | 0.89 |
| 92 | Rb | 铷 | 0.82 |
| 93 | K | 钾 | 0.82 |
| 94 | Cs | 铯 | 0.79 |
| 95 | Fr | 钫 | 0.7 |
广告