最高密度
按 最高密度 排序的元素。
| # | 符号 | Element | 最高密度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lu | 镥 | 9.84 g/cm³ |
| 2 | Bi | 铋 | 9.807 g/cm³ |
| 3 | Po | 钋 | 9.32 g/cm³ |
| 4 | Tm | 铥 | 9.32 g/cm³ |
| 5 | Er | 铒 | 9.07 g/cm³ |
| 6 | Cu | 铜 | 8.933 g/cm³ |
| 7 | Ni | 镍 | 8.912 g/cm³ |
| 8 | Co | 钴 | 8.86 g/cm³ |
| 9 | Ho | 钬 | 8.8 g/cm³ |
| 10 | Cd | 镉 | 8.69 g/cm³ |
| 11 | Nb | 铌 | 8.57 g/cm³ |
| 12 | Dy | 镝 | 8.55 g/cm³ |
| 13 | Tb | 铽 | 8.23 g/cm³ |
| 14 | Gd | 钆 | 7.9 g/cm³ |
| 15 | Fe | 铁 | 7.874 g/cm³ |
| 16 | Sm | 钐 | 7.52 g/cm³ |
| 17 | In | 铟 | 7.31 g/cm³ |
| 18 | Mn | 锰 | 7.3 g/cm³ |
| 19 | Sn | 锡 | 7.287 g/cm³ |
| 20 | Pm | 钷 | 7.26 g/cm³ |
| 21 | Cr | 铬 | 7.15 g/cm³ |
| 22 | Zn | 锌 | 7.134 g/cm³ |
| 23 | Nd | 钕 | 7.01 g/cm³ |
| 24 | At | 砹 | 7 g/cm³ |
| 25 | Yb | 镱 | 6.9 g/cm³ |
| 26 | Pr | 镨 | 6.77 g/cm³ |
| 27 | Ce | 铈 | 6.77 g/cm³ |
| 28 | Sb | 锑 | 6.685 g/cm³ |
| 29 | Zr | 锆 | 6.52 g/cm³ |
| 30 | Te | 碲 | 6.232 g/cm³ |
| 31 | La | 镧 | 6.15 g/cm³ |
| 32 | V | 钒 | 6 g/cm³ |
| 33 | Ga | 镓 | 5.91 g/cm³ |
| 34 | As | 砷 | 5.776 g/cm³ |
| 35 | Ge | 锗 | 5.323 g/cm³ |
| 36 | Eu | 铕 | 5.24 g/cm³ |
| 37 | Ra | 镭 | 5 g/cm³ |
| 38 | I | 碘 | 4.93 g/cm³ |
| 39 | Se | 硒 | 4.809 g/cm³ |
| 40 | Ti | 钛 | 4.5 g/cm³ |
| 41 | Y | 钇 | 4.47 g/cm³ |
| 42 | Ba | 钡 | 3.62 g/cm³ |
| 43 | Br | 溴 | 3.11 g/cm³ |
| 44 | Os | 锇 | 22.57 g/cm³ |
| 45 | Ir | 铱 | 22.42 g/cm³ |
| 46 | Pt | 铂 | 21.46 g/cm³ |
| 47 | Re | 铼 | 20.8 g/cm³ |
| 48 | Np | 镎 | 20.25 g/cm³ |
| 49 | Sc | 钪 | 2.99 g/cm³ |
| 50 | Al | 铝 | 2.7 g/cm³ |
| 51 | Sr | 锶 | 2.64 g/cm³ |
| 52 | B | 硼 | 2.37 g/cm³ |
| 53 | Si | 硅 | 2.3296 g/cm³ |
| 54 | C | 碳 | 2.267 g/cm³ |
| 55 | S | 硫 | 2.067 g/cm³ |
| 56 | Pu | 钚 | 19.84 g/cm³ |
| 57 | W | 钨 | 19.3 g/cm³ |
| 58 | Au | 金 | 19.282 g/cm³ |
| 59 | U | 铀 | 18.95 g/cm³ |
| 60 | Ta | 钽 | 16.4 g/cm³ |
| 61 | Pa | 镤 | 15.37 g/cm³ |
| 62 | Bk | 锫 | 14 g/cm³ |
| 63 | Am | 镅 | 13.69 g/cm³ |
| 64 | Hg | 汞 | 13.5336 g/cm³ |
| 65 | Cm | 锔 | 13.51 g/cm³ |
| 66 | Hf | 铪 | 13.3 g/cm³ |
| 67 | Rh | 铑 | 12.4 g/cm³ |
| 68 | Ru | 钌 | 12.1 g/cm³ |
| 69 | Pd | 钯 | 12 g/cm³ |
| 70 | Tl | 铊 | 11.8 g/cm³ |
| 71 | Th | 钍 | 11.72 g/cm³ |
| 72 | Pb | 铅 | 11.342 g/cm³ |
| 73 | Tc | 锝 | 11 g/cm³ |
| 74 | Ag | 银 | 10.501 g/cm³ |
| 75 | Mo | 钼 | 10.2 g/cm³ |
| 76 | Ac | 锕 | 10.07 g/cm³ |
| 77 | Cs | 铯 | 1.93 g/cm³ |
| 78 | Be | 铍 | 1.85 g/cm³ |
| 79 | P | 磷 | 1.82 g/cm³ |
| 80 | Mg | 镁 | 1.74 g/cm³ |
| 81 | Ca | 钙 | 1.54 g/cm³ |
| 82 | Rb | 铷 | 1.53 g/cm³ |
| 83 | Na | 钠 | 0.97 g/cm³ |
| 84 | K | 钾 | 0.89 g/cm³ |
| 85 | Li | 锂 | 0.534 g/cm³ |
| 86 | Rn | 氡 | 0.00973 g/cm³ |
| 87 | Xe | 氙 | 0.005887 g/cm³ |
| 88 | Kr | 氪 | 0.003733 g/cm³ |
| 89 | Cl | 氯 | 0.003214 g/cm³ |
| 90 | Ar | 氩 | 0.001784 g/cm³ |
| 91 | F | 氟 | 0.001696 g/cm³ |
| 92 | O | 氧 | 0.001429 g/cm³ |
| 93 | N | 氮 | 0.001251 g/cm³ |
| 94 | Ne | 氖 | 0.0009 g/cm³ |
| 95 | He | 氦 | 0.000179 g/cm³ |
| 96 | H | 氢 | 0.00009 g/cm³ |
广告