最高的電離能
按最高的電離能排名的元素。
| # | 符號 | 元素 | 最高的電離能 |
|---|---|---|---|
| 1 | As | 砷 | 9.81 |
| 2 | Se | 硒 | 9.75 |
| 3 | At | 砈 | 9.5 |
| 4 | Zn | 鋅 | 9.39 |
| 5 | Be | 鈹 | 9.32 |
| 6 | Au | 金 | 9.23 |
| 7 | Ir | 銥 | 9.1 |
| 8 | Te | 碲 | 9.01 |
| 9 | Pt | 鉑 | 9 |
| 10 | Cd | 鎘 | 8.99 |
| 11 | Os | 鋨 | 8.7 |
| 12 | Sb | 銻 | 8.64 |
| 13 | Po | 釙 | 8.42 |
| 14 | Pd | 鈀 | 8.34 |
| 15 | B | 硼 | 8.3 |
| 16 | Si | 矽 | 8.15 |
| 17 | W | 鎢 | 7.98 |
| 18 | Fe | 鐵 | 7.9 |
| 19 | Ge | 鍺 | 7.9 |
| 20 | Ta | 鉭 | 7.89 |
| 21 | Co | 鈷 | 7.88 |
| 22 | Re | 錸 | 7.88 |
| 23 | Cu | 銅 | 7.73 |
| 24 | Mg | 鎂 | 7.65 |
| 25 | Ni | 鎳 | 7.64 |
| 26 | Ag | 銀 | 7.58 |
| 27 | Rh | 銠 | 7.46 |
| 28 | Mn | 錳 | 7.43 |
| 29 | Pb | 鉛 | 7.42 |
| 30 | Ru | 釕 | 7.36 |
| 31 | Sn | 錫 | 7.34 |
| 32 | Bi | 鉍 | 7.29 |
| 33 | Tc | 鎝 | 7.28 |
| 34 | Mo | 鉬 | 7.09 |
| 35 | Ti | 鈦 | 6.83 |
| 36 | Hf | 鉿 | 6.83 |
| 37 | Cr | 鉻 | 6.77 |
| 38 | Nb | 鈮 | 6.76 |
| 39 | V | 釩 | 6.75 |
| 40 | No | 鍩 | 6.65 |
| 41 | Zr | 鋯 | 6.63 |
| 42 | Md | 鍆 | 6.58 |
| 43 | Sc | 鈧 | 6.56 |
| 44 | Fm | 鐨 | 6.5 |
| 45 | Es | 鑀 | 6.42 |
| 46 | Cf | 鉲 | 6.3 |
| 47 | Np | 錼 | 6.27 |
| 48 | Yb | 鐿 | 6.25 |
| 49 | Bk | 鉳 | 6.23 |
| 50 | Y | 釔 | 6.22 |
| 51 | U | 鈾 | 6.19 |
| 52 | Tm | 銩 | 6.18 |
| 53 | Gd | 釓 | 6.15 |
| 54 | Ca | 鈣 | 6.11 |
| 55 | Tl | 鉈 | 6.11 |
| 56 | Er | 鉺 | 6.11 |
| 57 | Th | 釷 | 6.08 |
| 58 | Pu | 鈽 | 6.06 |
| 59 | Ho | 鈥 | 6.02 |
| 60 | Cm | 鋦 | 6.02 |
| 61 | Ga | 鎵 | 6 |
| 62 | Am | 鋂 | 5.99 |
| 63 | Al | 鋁 | 5.99 |
| 64 | Dy | 鏑 | 5.94 |
| 65 | Pa | 鏷 | 5.89 |
| 66 | Tb | 鋱 | 5.86 |
| 67 | In | 銦 | 5.79 |
| 68 | Sr | 鍶 | 5.7 |
| 69 | Eu | 銪 | 5.67 |
| 70 | Sm | 釤 | 5.64 |
| 71 | La | 鑭 | 5.58 |
| 72 | Pm | 鉕 | 5.55 |
| 73 | Ce | 鈰 | 5.54 |
| 74 | Nd | 釹 | 5.53 |
| 75 | Pr | 鐠 | 5.46 |
| 76 | Lu | 鎦 | 5.43 |
| 77 | Li | 鋰 | 5.39 |
| 78 | Ra | 鐳 | 5.28 |
| 79 | Ba | 鋇 | 5.21 |
| 80 | Ac | 錒 | 5.17 |
| 81 | Na | 鈉 | 5.14 |
| 82 | K | 鉀 | 4.34 |
| 83 | Rb | 銣 | 4.18 |
| 84 | Fr | 鍅 | 3.9 |
| 85 | Cs | 銫 | 3.89 |
| 86 | He | 氦 | 24.59 |
| 87 | Ne | 氖 | 21.57 |
| 88 | F | 氟 | 17.42 |
| 89 | Ar | 氬 | 15.76 |
| 90 | N | 氮 | 14.53 |
| 91 | Kr | 氪 | 14 |
| 92 | O | 氧 | 13.62 |
| 93 | H | 氫 | 13.6 |
| 94 | Cl | 氯 | 12.97 |
| 95 | Xe | 氙 | 12.13 |
| 96 | Br | 溴 | 11.81 |
| 97 | C | 碳 | 11.26 |
| 98 | Rn | 氡 | 10.74 |
| 99 | P | 磷 | 10.49 |
| 100 | I | 碘 | 10.45 |
| 101 | Hg | 汞 | 10.44 |
| 102 | S | 硫 | 10.36 |
廣告