electronegativity
| # | 符號 | electronegativity | |
|---|---|---|---|
| 1 | F | 氟 | 3.98 |
| 2 | O | 氧 | 3.44 |
| 3 | Cl | 氯 | 3.16 |
| 4 | N | 氮 | 3.04 |
| 5 | Kr | 氪 | 3 |
| 6 | Br | 溴 | 2.96 |
| 7 | I | 碘 | 2.66 |
| 8 | Xe | 氙 | 2.6 |
| 9 | S | 硫 | 2.58 |
| 10 | Se | 硒 | 2.55 |
| 11 | C | 碳 | 2.55 |
| 12 | Au | 金 | 2.54 |
| 13 | W | 鎢 | 2.36 |
| 14 | Pb | 鉛 | 2.33 |
| 15 | Pt | 鉑 | 2.28 |
| 16 | Rh | 銠 | 2.28 |
| 17 | At | 砈 | 2.2 |
| 18 | Ir | 銥 | 2.2 |
| 19 | Os | 鋨 | 2.2 |
| 20 | Pd | 鈀 | 2.2 |
| 21 | Ru | 釕 | 2.2 |
| 22 | H | 氫 | 2.2 |
| 23 | P | 磷 | 2.19 |
| 24 | As | 砷 | 2.18 |
| 25 | Mo | 鉬 | 2.16 |
| 26 | Te | 碲 | 2.1 |
| 27 | Sb | 銻 | 2.05 |
| 28 | B | 硼 | 2.04 |
| 29 | Bi | 鉍 | 2.02 |
| 30 | Ge | 鍺 | 2.01 |
| 31 | Po | 釙 | 2 |
| 32 | Hg | 汞 | 2 |
| 33 | Sn | 錫 | 1.96 |
| 34 | Ag | 銀 | 1.93 |
| 35 | Ni | 鎳 | 1.91 |
| 36 | Re | 錸 | 1.9 |
| 37 | Tc | 鎝 | 1.9 |
| 38 | Cu | 銅 | 1.9 |
| 39 | Si | 矽 | 1.9 |
| 40 | Co | 鈷 | 1.88 |
| 41 | Fe | 鐵 | 1.83 |
| 42 | Ga | 鎵 | 1.81 |
| 43 | In | 銦 | 1.78 |
| 44 | Cd | 鎘 | 1.69 |
| 45 | Cr | 鉻 | 1.66 |
| 46 | Zn | 鋅 | 1.65 |
| 47 | V | 釩 | 1.63 |
| 48 | Tl | 鉈 | 1.62 |
| 49 | Al | 鋁 | 1.61 |
| 50 | Nb | 鈮 | 1.6 |
| 51 | Be | 鈹 | 1.57 |
| 52 | Mn | 錳 | 1.55 |
| 53 | Ti | 鈦 | 1.54 |
| 54 | Pa | 鏷 | 1.5 |
| 55 | Ta | 鉭 | 1.5 |
| 56 | U | 鈾 | 1.38 |
| 57 | Np | 錼 | 1.36 |
| 58 | Sc | 鈧 | 1.36 |
| 59 | Zr | 鋯 | 1.33 |
| 60 | Mg | 鎂 | 1.31 |
| 61 | Lr | 鐒 | 1.3 |
| 62 | No | 鍩 | 1.3 |
| 63 | Md | 鍆 | 1.3 |
| 64 | Fm | 鐨 | 1.3 |
| 65 | Es | 鑀 | 1.3 |
| 66 | Cf | 鉲 | 1.3 |
| 67 | Bk | 鉳 | 1.3 |
| 68 | Cm | 鋦 | 1.3 |
| 69 | Am | 鋂 | 1.3 |
| 70 | Th | 釷 | 1.3 |
| 71 | Hf | 鉿 | 1.3 |
| 72 | Pu | 鈽 | 1.28 |
| 73 | Lu | 鎦 | 1.27 |
| 74 | Tm | 銩 | 1.25 |
| 75 | Er | 鉺 | 1.24 |
| 76 | Ho | 鈥 | 1.23 |
| 77 | Dy | 鏑 | 1.22 |
| 78 | Y | 釔 | 1.22 |
| 79 | Gd | 釓 | 1.2 |
| 80 | Sm | 釤 | 1.17 |
| 81 | Nd | 釹 | 1.14 |
| 82 | Pr | 鐠 | 1.13 |
| 83 | Ce | 鈰 | 1.12 |
| 84 | Ac | 錒 | 1.1 |
| 85 | La | 鑭 | 1.1 |
| 86 | Ca | 鈣 | 1 |
| 87 | Li | 鋰 | 0.98 |
| 88 | Sr | 鍶 | 0.95 |
| 89 | Na | 鈉 | 0.93 |
| 90 | Ra | 鐳 | 0.9 |
| 91 | Ba | 鋇 | 0.89 |
| 92 | Rb | 銣 | 0.82 |
| 93 | K | 鉀 | 0.82 |
| 94 | Cs | 銫 | 0.79 |
| 95 | Fr | 鍅 | 0.7 |
廣告