Высокая плотность
Элементы, ранжированные по Высокая плотность.
| # | Символ | Элемент | Высокая плотность |
|---|---|---|---|
| 1 | Lu | лютеций | 9.84 г/см³ |
| 2 | Bi | висмут | 9.807 г/см³ |
| 3 | Po | полоний | 9.32 г/см³ |
| 4 | Tm | тулий | 9.32 г/см³ |
| 5 | Er | эрбий | 9.07 г/см³ |
| 6 | Cu | медь | 8.933 г/см³ |
| 7 | Ni | никель | 8.912 г/см³ |
| 8 | Co | кобальт | 8.86 г/см³ |
| 9 | Ho | гольмий | 8.8 г/см³ |
| 10 | Cd | кадмий | 8.69 г/см³ |
| 11 | Nb | ниобий | 8.57 г/см³ |
| 12 | Dy | диспрозий | 8.55 г/см³ |
| 13 | Tb | тербий | 8.23 г/см³ |
| 14 | Gd | гадолиний | 7.9 г/см³ |
| 15 | Fe | железо | 7.874 г/см³ |
| 16 | Sm | самарий | 7.52 г/см³ |
| 17 | In | индий | 7.31 г/см³ |
| 18 | Mn | марганец | 7.3 г/см³ |
| 19 | Sn | олово | 7.287 г/см³ |
| 20 | Pm | прометий | 7.26 г/см³ |
| 21 | Cr | хром | 7.15 г/см³ |
| 22 | Zn | цинк | 7.134 г/см³ |
| 23 | Nd | неодим | 7.01 г/см³ |
| 24 | At | астат | 7 г/см³ |
| 25 | Yb | иттербий | 6.9 г/см³ |
| 26 | Pr | празеодим | 6.77 г/см³ |
| 27 | Ce | церий | 6.77 г/см³ |
| 28 | Sb | сурьма | 6.685 г/см³ |
| 29 | Zr | цирконий | 6.52 г/см³ |
| 30 | Te | теллур | 6.232 г/см³ |
| 31 | La | лантан | 6.15 г/см³ |
| 32 | V | ванадий | 6 г/см³ |
| 33 | Ga | галлий | 5.91 г/см³ |
| 34 | As | мышьяк | 5.776 г/см³ |
| 35 | Ge | германий | 5.323 г/см³ |
| 36 | Eu | европий | 5.24 г/см³ |
| 37 | Ra | радий | 5 г/см³ |
| 38 | I | иод | 4.93 г/см³ |
| 39 | Se | селен | 4.809 г/см³ |
| 40 | Ti | титан | 4.5 г/см³ |
| 41 | Y | иттрий | 4.47 г/см³ |
| 42 | Ba | барий | 3.62 г/см³ |
| 43 | Br | бром | 3.11 г/см³ |
| 44 | Os | осмий | 22.57 г/см³ |
| 45 | Ir | иридий | 22.42 г/см³ |
| 46 | Pt | платина | 21.46 г/см³ |
| 47 | Re | рений | 20.8 г/см³ |
| 48 | Np | нептуний | 20.25 г/см³ |
| 49 | Sc | скандий | 2.99 г/см³ |
| 50 | Al | алюминий | 2.7 г/см³ |
| 51 | Sr | стронций | 2.64 г/см³ |
| 52 | B | бор | 2.37 г/см³ |
| 53 | Si | кремний | 2.3296 г/см³ |
| 54 | C | углерод | 2.267 г/см³ |
| 55 | S | сера | 2.067 г/см³ |
| 56 | Pu | плутоний | 19.84 г/см³ |
| 57 | W | вольфрам | 19.3 г/см³ |
| 58 | Au | золото | 19.282 г/см³ |
| 59 | U | уран | 18.95 г/см³ |
| 60 | Ta | тантал | 16.4 г/см³ |
| 61 | Pa | протактиний | 15.37 г/см³ |
| 62 | Bk | берклий | 14 г/см³ |
| 63 | Am | америций | 13.69 г/см³ |
| 64 | Hg | ртуть | 13.5336 г/см³ |
| 65 | Cm | кюрий | 13.51 г/см³ |
| 66 | Hf | гафний | 13.3 г/см³ |
| 67 | Rh | родий | 12.4 г/см³ |
| 68 | Ru | рутений | 12.1 г/см³ |
| 69 | Pd | палладий | 12 г/см³ |
| 70 | Tl | таллий | 11.8 г/см³ |
| 71 | Th | торий | 11.72 г/см³ |
| 72 | Pb | свинец | 11.342 г/см³ |
| 73 | Tc | технеций | 11 г/см³ |
| 74 | Ag | серебро | 10.501 г/см³ |
| 75 | Mo | молибден | 10.2 г/см³ |
| 76 | Ac | актиний | 10.07 г/см³ |
| 77 | Cs | цезий | 1.93 г/см³ |
| 78 | Be | бериллий | 1.85 г/см³ |
| 79 | P | фосфор | 1.82 г/см³ |
| 80 | Mg | магний | 1.74 г/см³ |
| 81 | Ca | кальций | 1.54 г/см³ |
| 82 | Rb | рубидий | 1.53 г/см³ |
| 83 | Na | натрий | 0.97 г/см³ |
| 84 | K | калий | 0.89 г/см³ |
| 85 | Li | литий | 0.534 г/см³ |
| 86 | Rn | радон | 0.00973 г/см³ |
| 87 | Xe | ксенон | 0.005887 г/см³ |
| 88 | Kr | криптон | 0.003733 г/см³ |
| 89 | Cl | хлор | 0.003214 г/см³ |
| 90 | Ar | аргон | 0.001784 г/см³ |
| 91 | F | фтор | 0.001696 г/см³ |
| 92 | O | кислород | 0.001429 г/см³ |
| 93 | N | азот | 0.001251 г/см³ |
| 94 | Ne | неон | 0.0009 г/см³ |
| 95 | He | гелий | 0.000179 г/см³ |
| 96 | H | водород | 0.00009 г/см³ |
Реклама